| Herkunftsort: | Jiangsu, China |
| Markenname: | HDB Boiler |
| Zertifizierung: | ISO9001,ASME,EN,CE |
| Min Bestellmenge: | 3 |
|---|---|
| Preis: | $2,000 |
| Gewicht: | 5000 KG | Überdosierung des Basisrohrs: | 25,4 ~ 1600 mm |
|---|---|---|---|
| Basisrohrdicke: | 2,5 ~ 40 mm | Flossenhöhe: | 0,5 ~ 20,0 mm |
| Flossendicke: | 0,5 ~ 3,0 mm | Flossen Tonhöhe: | 5 ~25,4 mm |
| Material: | Edelstahl, Kohlenstoffstahl, Legierungsstahl | Länge: | 0 <l <12000 mm |
| Basisrohr: | geschweißt oder nahtlos | Druck: | Niedriger/Höher Druck |
| Oberflächenbehandlung: | Bemalt | Gewichtsbereich: | 10 ~1000 Tonnen |
| Schmelzverfahren: | Der Wert der Verringerung wird durch die Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringe | UT-Standard: | ASTM A388 oder EN10228 |
| Verfahren: | Material-> INGOT-> HOT/CALD-ROLLING-> WEDE-Behandlung-> Inspektion | ||
| Hervorheben: | Stainless Steel Boiler Fin Tube,Optimal Heat Transfer Spiral Finned Tube,Industrial Application H-Finned Tube |
||
| Item | Base Tube O.D (mm) | Base Tube Thickness (mm) | Fin Height (mm) | Fin Thickness (mm) | Fin Pitch (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Range | 25.4 ~ 1600mm | 2.5 ~ 40mm | 0.5 ~ 20.0mm | 0.5 ~ 3.0mm | 5 ~ 25.4mm |
| Material | Carbon Steel, Alloy Steel, Stainless Steel | ||||
| Length | 0 < L < 12000mm | ||||
| Product | H-fin Tube |
|---|---|
| Base Pipe | Welded or Seamless |
| Material | Carbon steel, alloy steel, stainless steel, non-ferrous alloys and nickel alloys |
| Application | H economizer, H evaporator, H superheater, H air heater and etc. |
| Description | Boiler economizer |
|---|---|
| Material | Alloy steel, Carbon steel, SA210C, SA213T22, etc. |
| Material Standard | ASTM, EN or ISO etc. |
| Dimension | Customization |
| Weight | Min: 10 ton, Max: 1000 ton |
| Smelting Process | EF+LF+VD |
| Process | Material→Ingot→Hot/Cold-Rolling→Heat treatment (Normalizing+tempering)→Inspection→Rough machining→UT→2nd Heat treatment→Finishing machining→Inspection |
| UT Standard | ASTM A388 or EN10228, etc. |
Ansprechpartner: Mrs. Sandy
Telefon: 008615151590099
Faxen: 86-512-5877-4453
Heißes fertiges PET Edelstahl-nahtloses Rohr Astm A312 Tp316ti B16.10 B16.19 ist
Grad A des Edelstahl-nahtloser Wärmetauscher-Rohr-ASTM A213 TP310S
Edelstahl-nahtloses Rohr ASTM A312 TP316 316L/nahtloses Edelstahl-Rohr
Edelstahl-nahtloses Rohr-/des Umkehrbogen-Rohr-100% hydrostatische Prüfung A269 TP316Ti
Rohre der Edelstahl-nahtlose Rauchrohr-/ASTM 316 316L A312 304 SS
nahtloses Rauchrohr-/mechanische LÄRM 2391 warm gewalztes Stahlhochdruckrohr 34CrMo4 SS
Cs-Kohlenstoffstahl-Rauchrohr-großer Durchmesser Q235B-Grad-St37 nahtlose
Nahtloses Rohr SA179SMLS-Kohlenstoffstahl-Sa 179 für hohen mittleren Niederdruck-Kessel-Druck
Kohlenstoffstahl-Rauchrohre ASTM A192 nahtlose für Hochdruck geölte Oberfläche
Industrie-Kessel-Stahlrohr für Wärmetauscher-Kondensator-kaltbezogenes kohlenstoffarmes
ASTM A210 GR ein Kessel-Stahlrohr-/Kraftwerk-Wärmetauscher-Rohr des Grad-C